大学紹介

HOME 大学紹介 情報公開 入試結果

2024年度 入試結果

歯学部

各試験別結果
定員志願者受験者合格者数総入学者数
学校推薦型 5 1 1 1 26
総合型 5 1 1 1
同窓特別一期 3 1 1 1
同窓特別二期 2 0 0 0
特待一期 20 45 43 13
特待二期 5 21 19 5
特待三期 5 18 17 7
一般一期 20 37 37 36
一般二期 10 27 26 23
一般三期 5 12 12 12
社会人特別入試 若干名 0 0 0
入試全体 80 163 157 99

薬学部

各試験別結果
定員 志願者 受験者 合格者数 総入学者数
学校推薦型 25 5 5 5 19
総合型 7 2 2 2
一般一期 25 36 36 43
一般二期 10 18 18 12
一般三期 3 1 1 1
特待生選抜一期 20 29 29 3
特待生選抜二期 10 12 12 2
社会人特別入試 若干名 0 0 0
入試全体 100 103 103 68

大学院歯学研究科

年度募集定員志願者数入学者数
令和5年度 18 16 16
令和4年度 18 15 15
令和3年度 18 12 12
令和2年度 18 20 20
令和元年度 18 10 10


インフォメーション

奥羽大学

〒963-8611
福島県郡山市富田町字三角堂31-1
TEL.024-932-8931